srt srt nr naam tot r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 tot één te veel
e 1 23 TGV-1 (Team Grande Vitesse) 2:32:07 0:06:55 0:06:55 0:07:19 0:07:19 0:06:57 0:07:22 0:07:30 0:07:00 0:07:03 0:07:16 0:07:26 0:07:00 0:06:59 0:07:21 0:07:27 0:07:08 0:06:58 0:07:28 0:07:29 0:07:20 0:07:56 2:32:07
e 2 17 Op Het Kolen 2:36:49 0:07:09 0:07:09 0:07:45 0:07:01 0:07:19 0:07:33 0:08:10 0:06:59 0:07:22 0:07:23 0:07:39 0:06:58 0:07:19 0:07:31 0:07:48 0:07:01 0:07:46 0:07:51 0:07:41 0:07:24 0:08:02 2:36:49
e 3 69 ALV komt onder stoom 2:37:19 0:07:20 0:07:20 0:07:28 0:07:09 0:07:24 0:07:15 0:07:44 0:07:17 0:07:40 0:07:14 0:07:40 0:07:22 0:07:25 0:07:19 0:07:31 0:07:15 0:07:52 0:07:29 0:07:53 0:07:35 0:08:07 2:37:19
e 4 49 Maglev 2:42:56 0:07:46 0:07:46 0:07:52 0:07:09 0:07:38 0:08:13 0:07:44 0:07:12 0:07:42 0:08:09 0:07:40 0:07:14 0:07:42 0:08:15 0:07:43 0:07:20 0:07:56 0:08:20 0:07:50 0:07:35 0:08:09 2:42:56
e 5 96 De Spartaan Team B 2:45:11 0:07:52 0:07:52 0:07:56 0:07:39 0:07:54 0:07:49 0:07:52 0:07:49 0:08:06 0:07:48 0:07:47 0:07:37 0:07:54 0:07:54 0:07:48 0:07:30 0:08:07 0:08:02 0:07:53 0:07:51 0:08:12 2:45:11
e 6 24 TGV-2 (Team Grande Vitesse) 2:45:59 0:07:45 0:07:45 0:08:01 0:07:45 0:07:36 0:07:58 0:07:51 0:07:45 0:07:47 0:07:54 0:07:53 0:07:47 0:07:58 0:07:58 0:07:56 0:07:48 0:07:56 0:07:52 0:08:06 0:08:28 0:08:09 2:45:59
e 7 95 De Spartaan Team A 2:46:05 0:07:53 0:07:53 0:08:31 0:06:56 0:07:57 0:07:50 0:08:23 0:07:06 0:08:05 0:07:55 0:08:27 0:07:03 0:07:56 0:07:54 0:08:31 0:07:10 0:08:06 0:08:03 0:08:35 0:07:22 0:08:29 2:46:05
e 8 60 Het spoor bijster 2:48:51 0:06:54 0:06:54 0:08:35 0:07:24 0:07:34 0:07:40 0:09:06 0:07:57 0:07:34 0:07:47 0:09:01 0:07:53 0:07:32 0:07:50 0:09:05 0:07:40 0:07:43 0:07:53 0:09:13 0:08:06 0:09:30 2:48:51
e 9 71 ALV treinramp 2:51:48 0:08:09 0:08:09 0:07:38 0:07:30 0:08:05 0:08:27 0:08:12 0:07:21 0:08:04 0:08:24 0:08:23 0:07:19 0:08:10 0:08:29 0:08:55 0:07:32 0:08:15 0:08:48 0:09:22 0:07:54 0:08:42 2:51:48
e 10 14 De Wisselwachters 2:52:19 0:07:25 0:07:25 0:08:54 0:08:00 0:07:30 0:08:05 0:08:44 0:08:00 0:07:33 0:08:03 0:08:55 0:07:56 0:07:47 0:08:21 0:09:00 0:08:01 0:07:49 0:08:19 0:09:09 0:08:13 0:09:09 2:52:19
e 11 12 Thomas de stoomlocomotief  2:54:44 0:07:44 0:07:44 0:07:48 0:07:32 0:07:40 0:08:38 0:08:26 0:07:42 0:07:51 0:08:37 0:08:37 0:08:02 0:07:55 0:08:48 0:08:47 0:08:07 0:08:23 0:08:50 0:08:56 0:09:01 0:09:35 2:54:44
e 12 53 Trimclub Aalsmeer 2:58:54 0:08:30 0:08:30 0:07:53 0:08:05 0:08:33 0:09:07 0:07:56 0:07:58 0:08:37 0:08:51 0:07:59 0:08:04 0:08:46 0:09:06 0:08:00 0:08:04 0:08:54 0:09:23 0:08:07 0:08:20 0:10:11 2:58:54
e 13 63 Team Grundel 2:59:45 0:08:04 0:08:04 0:08:23 0:08:11 0:07:51 0:08:59 0:08:30 0:08:21 0:08:52 0:09:01 0:08:19 0:08:23 0:08:01 0:09:08 0:08:37 0:08:30 0:07:53 0:09:29 0:08:49 0:09:02 0:09:18 2:59:45
e 14 40 Wij sporen niet 3:00:33 0:08:14 0:08:14 0:09:18 0:07:41 0:07:55 0:08:53 0:09:09 0:07:50 0:08:01 0:09:05 0:09:20 0:07:53 0:08:12 0:08:48 0:09:28 0:07:54 0:08:23 0:09:01 0:09:34 0:08:20 0:09:20 3:00:33
e 15 42 Joost mag het weten 3:01:58 0:07:49 0:07:49 0:08:54 0:08:30 0:07:58 0:08:20 0:09:02 0:08:34 0:07:56 0:08:29 0:08:59 0:08:42 0:07:53 0:08:34 0:09:19 0:08:52 0:08:01 0:08:59 0:09:41 0:09:33 0:10:04 3:01:58
e 16 25 TGV-3 (Team Grande Vitesse) 3:02:34 0:08:29 0:08:29 0:08:32 0:08:46 0:08:43 0:08:32 0:08:28 0:08:47 0:08:46 0:08:26 0:08:16 0:08:49 0:08:45 0:08:41 0:08:25 0:09:01 0:09:02 0:08:39 0:08:37 0:09:00 0:09:21 3:02:34
e 17 26 TGV-4 (Team Grande Vitesse) 3:02:59 0:08:44 0:08:44 0:08:31 0:08:19 0:08:51 0:08:53 0:08:33 0:08:19 0:08:47 0:08:45 0:08:32 0:08:28 0:08:56 0:08:56 0:08:36 0:08:31 0:08:58 0:08:55 0:08:41 0:09:00 0:08:59 3:02:59
e 18 70 ALV ontspoord 3:03:53 0:08:57 0:08:57 0:08:53 0:09:46 0:09:03 0:09:49 0:08:13 0:09:05 0:09:59 0:08:03 0:08:19 0:08:14 0:08:15 0:08:27 0:08:16 0:08:06 0:08:22 0:08:12 0:08:35 0:08:13 0:10:09 3:03:53
e 19 13 VEB 3:04:16 0:07:58 0:07:58 0:09:24 0:07:48 0:08:12 0:08:46 0:09:32 0:07:53 0:08:05 0:08:46 0:09:57 0:08:26 0:08:10 0:08:55 0:10:04 0:08:45 0:08:10 0:09:04 0:09:58 0:08:59 0:09:27 3:04:16
e 20 9 Team Beschuit 3:04:42 0:09:00 0:09:00 0:07:30 0:07:34 0:08:34 0:10:05 0:07:37 0:08:00 0:08:38 0:10:10 0:07:49 0:08:08 0:09:02 0:10:09 0:07:58 0:08:06 0:08:57 0:10:18 0:08:42 0:08:46 0:10:38 3:04:42
e 21 46 Voorheen 2 tekort 3:07:47 0:08:28 0:08:28 0:09:39 0:08:25 0:08:00 0:09:02 0:09:29 0:08:26 0:08:00 0:09:19 0:09:30 0:08:31 0:08:11 0:09:16 0:09:30 0:08:36 0:08:23 0:09:29 0:10:03 0:08:59 0:10:02 3:07:47
e 22 94 Waterryck I 3:08:16 0:08:44 0:08:44 0:08:58 0:07:38 0:06:46 0:09:24 0:09:33 0:07:31 0:09:43 0:09:28 0:09:31 0:07:53 0:09:58 0:09:43 0:09:32 0:07:50 0:10:00 0:09:54 0:09:32 0:07:55 0:09:59 3:08:16
e 23 77 Het loopt als een trein 3:08:37 0:08:43 0:08:43 0:08:48 0:08:26 0:08:29 0:09:09 0:09:04 0:08:52 0:08:40 0:09:24 0:08:42 0:08:48 0:08:54 0:09:31 0:08:54 0:08:56 0:08:49 0:09:38 0:09:09 0:09:39 0:09:18 3:08:37
e 24 43 BC de Berus 3:08:50 0:09:06 0:09:06 0:08:30 0:07:57 0:08:49 0:09:59 0:08:26 0:07:54 0:08:46 0:10:02 0:08:24 0:08:00 0:09:13 0:10:20 0:08:48 0:08:01 0:09:22 0:10:20 0:08:52 0:08:13 0:10:42 3:08:50
e 25 37 The 4 high 3 3:09:49 0:08:45 0:08:45 0:08:45 0:08:19 0:08:02 0:10:19 0:08:56 0:08:19 0:08:05 0:10:19 0:08:54 0:08:21 0:07:58 0:10:35 0:09:00 0:08:41 0:08:13 0:10:55 0:09:24 0:08:42 0:10:32 3:09:49
e 26 66 Zwewako 3:09:59 0:08:50 0:08:50 0:08:13 0:08:25 0:08:51 0:09:53 0:08:41 0:08:33 0:09:03 0:09:53 0:08:29 0:08:44 0:09:08 0:09:42 0:08:53 0:08:44 0:09:26 0:09:41 0:08:52 0:09:09 0:09:59 3:09:59
e 27 93 De Zwartrijders 3:10:03 0:09:14 0:09:14 0:07:54 0:08:03 0:09:02 0:08:54 0:08:07 0:08:10 0:09:18 0:09:08 0:08:13 0:08:30 0:09:24 0:10:07 0:08:29 0:08:41 0:09:57 0:10:38 0:08:49 0:09:27 0:10:45 3:10:03
e 28 74 De Baasjes Denderen Door 3:10:25 0:08:33 0:08:33 0:09:23 0:08:29 0:08:22 0:09:56 0:08:49 0:08:31 0:09:43 0:09:04 0:08:31 0:09:36 0:08:55 0:08:39 0:09:46 0:09:12 0:08:36 0:09:48 0:08:51 0:09:27 0:09:41 3:10:25
e 29 27 TGV-5 (Team Grande Vitesse) 3:10:32 0:09:12 0:09:12 0:08:40 0:08:34 0:09:07 0:09:38 0:08:36 0:08:29 0:09:07 0:09:44 0:08:42 0:08:25 0:09:13 0:09:50 0:08:49 0:08:27 0:09:15 0:09:47 0:08:57 0:09:13 0:09:35 3:10:32
e 30 28 TGV-6 (Team Grande Vitesse) 3:13:50 0:09:15 0:09:15 0:08:39 0:08:54 0:09:25 0:09:32 0:08:46 0:08:57 0:09:27 0:09:35 0:08:48 0:08:55 0:09:39 0:09:36 0:09:04 0:09:02 0:09:28 0:09:36 0:09:02 0:09:14 0:09:40 3:13:50
e 31 73 De Toppers en ... 3:14:32 0:08:43 0:08:43 0:09:22 0:08:37 0:08:18 0:09:15 0:09:51 0:09:01 0:08:28 0:09:27 0:10:02 0:08:58 0:08:24 0:09:23 0:10:16 0:09:10 0:08:46 0:09:34 0:10:10 0:09:51 0:10:13 3:14:32
e 32 11 Wisselstoring 3:14:49 0:09:10 0:09:10 0:08:49 0:09:58 0:09:08 0:08:28 0:09:05 0:09:41 0:09:15 0:08:33 0:09:05 0:09:38 0:09:17 0:08:32 0:09:13 0:09:48 0:09:19 0:08:16 0:09:44 0:10:13 0:10:26 3:14:49
e 33 30 Red 't Net SE 3:15:17 0:08:53 0:08:53 0:09:35 0:08:55 0:08:40 0:09:09 0:09:38 0:08:51 0:08:58 0:08:57 0:09:55 0:09:07 0:08:47 0:09:18 0:10:09 0:09:12 0:09:09 0:09:21 0:10:23 0:09:30 0:09:57 3:15:17
e 34 15 De Conducteurs 3:15:21 0:08:54 0:08:54 0:08:58 0:08:43 0:09:21 0:08:52 0:09:12 0:09:00 0:09:26 0:09:19 0:09:31 0:09:03 0:09:34 0:09:12 0:09:26 0:09:04 0:09:46 0:09:37 0:09:54 0:09:29 0:10:06 3:15:21
e 35 16 De Diesels 3:18:12 0:08:55 0:08:55 0:08:52 0:09:53 0:08:58 0:08:59 0:08:57 0:10:12 0:09:23 0:09:01 0:08:48 0:10:23 0:09:13 0:09:01 0:08:50 0:10:37 0:09:18 0:09:05 0:10:52 0:09:00 0:10:59 3:18:12
e 36 38 Wo ist der Bahnhof ? 3:18:31 0:08:58 0:08:58 0:09:28 0:08:38 0:08:50 0:09:33 0:09:36 0:08:56 0:09:11 0:09:47 0:09:35 0:09:06 0:09:20 0:09:46 0:09:46 0:09:32 0:09:05 0:09:52 0:09:58 0:10:04 0:10:31 3:18:31
e 37 35 Oranje Comité Juliana 3:18:37 0:08:47 0:08:47 0:09:06 0:09:30 0:08:59 0:09:54 0:09:14 0:09:29 0:09:07 0:09:10 0:08:47 0:10:16 0:09:31 0:09:13 0:08:38 0:09:34 0:10:07 0:10:04 0:09:12 0:09:56 0:11:15 3:18:37
e 38 57 Spoorloos 3:19:38 0:09:55 0:09:55 0:08:36 0:08:29 0:09:15 0:08:41 0:11:08 0:08:59 0:08:27 0:09:46 0:08:56 0:11:25 0:08:38 0:08:40 0:09:42 0:09:10 0:11:07 0:08:49 0:08:48 0:10:12 0:11:00 3:19:38
e 39 10 Integrated S(T)AP - Team 1 3:22:46 0:10:29 0:10:29 0:09:01 0:09:17 0:09:47 0:08:42 0:09:12 0:09:38 0:09:46 0:08:31 0:12:05 0:09:02 0:09:54 0:09:48 0:09:02 0:08:29 0:09:58 0:09:46 0:09:06 0:08:43 0:12:01 3:22:46
e 40 31 Team à Grande Vitesse 3:24:18 0:09:58 0:09:58 0:09:25 0:08:37 0:09:40 0:10:24 0:09:49 0:08:29 0:09:42 0:10:31 0:09:43 0:08:38 0:09:47 0:10:28 0:09:49 0:08:52 0:10:04 0:10:46 0:09:44 0:08:58 0:10:56 3:24:18
e 41 85 Team Hondekop 3:24:43 0:09:51 0:09:51 0:09:15 0:09:01 0:10:03 0:09:42 0:09:30 0:08:52 0:10:21 0:09:53 0:09:41 0:09:00 0:10:35 0:10:00 0:10:17 0:08:58 0:10:28 0:09:55 0:10:00 0:09:11 0:10:20 3:24:43
e 42 34 De Treffers 3:25:03 0:09:32 0:09:32 0:07:46 0:10:14 0:09:38 0:09:27 0:08:40 0:10:46 0:09:52 0:09:14 0:08:44 0:10:29 0:10:04 0:09:15 0:08:52 0:10:50 0:10:15 0:09:26 0:08:57 0:11:53 0:11:38 3:25:03
e 43 48 Café de Haven 3:26:33 0:09:28 0:09:28 0:09:35 0:09:15 0:10:03 0:09:29 0:09:58 0:09:16 0:10:00 0:09:36 0:09:59 0:09:22 0:10:09 0:09:54 0:10:25 0:09:33 0:10:10 0:09:54 0:10:15 0:09:52 0:10:52 3:26:33
e 44 76 H(ele) S)lome) L(opers) 3:27:34 0:10:03 0:10:03 0:09:00 0:09:07 0:09:14 0:09:46 0:11:05 0:09:16 0:09:23 0:09:13 0:08:54 0:11:25 0:10:03 0:10:20 0:09:23 0:09:18 0:11:28 0:09:31 0:09:33 0:09:47 0:11:41 3:27:34
e 45 72 ALV laatste trein 3:28:40 0:08:58 0:08:58 0:12:08 0:09:32 0:08:34 0:08:32 0:10:29 0:12:50 0:09:18 0:08:34 0:08:26 0:10:26 0:12:36 0:09:22 0:08:29 0:10:06 0:09:03 0:12:25 0:09:13 0:08:30 0:12:12 3:28:40
e 46 88  De Egmond expres 3:28:43 0:08:45 0:08:45 0:09:25 0:09:49 0:08:40 0:10:44 0:10:25 0:09:35 0:08:30 0:10:05 0:10:13 0:10:26 0:08:56 0:10:25 0:10:43 0:09:48 0:09:01 0:11:22 0:10:30 0:10:24 0:12:11 3:28:43
e 47 36 De Spoorbomen 3:28:44 0:10:34 0:10:34 0:10:01 0:07:45 0:10:24 0:10:26 0:10:27 0:07:47 0:10:41 0:10:39 0:10:21 0:07:48 0:10:41 0:10:37 0:10:21 0:07:55 0:10:58 0:10:36 0:10:29 0:08:14 0:11:25 3:28:44
e 48 18 Ik spoort niet! 3:29:13 0:08:47 0:08:47 0:09:28 0:08:40 0:09:03 0:09:47 0:10:23 0:09:27 0:09:48 0:09:45 0:10:27 0:09:19 0:10:18 0:09:40 0:11:13 0:09:28 0:09:57 0:10:02 0:12:08 0:10:40 0:12:06 3:29:13
e 49 68 ALV Dulle grieten 3:30:06 0:09:33 0:09:33 0:09:40 0:09:56 0:08:55 0:10:41 0:09:42 0:10:06 0:09:04 0:10:49 0:09:35 0:10:22 0:10:04 0:10:05 0:09:36 0:10:19 0:09:15 0:11:35 0:09:38 0:10:32 0:11:05 3:30:06
e 50 2 GUUS & CO 3:30:09 0:09:54 0:09:54 0:09:12 0:08:05 0:10:47 0:10:23 0:10:05 0:08:44 0:10:55 0:10:24 0:10:12 0:08:45 0:11:18 0:08:44 0:10:21 0:08:42 0:11:11 0:11:06 0:10:23 0:09:18 0:11:46 3:30:09
e 51 86 Holex Flower 3:30:10 0:09:52 0:09:52 0:09:09 0:08:43 0:10:33 0:11:18 0:10:15 0:10:11 0:10:12 0:10:15 0:09:00 0:09:11 0:10:32 0:11:13 0:10:21 0:10:06 0:10:00 0:09:56 0:09:12 0:09:36 0:10:44 3:30:10
e 52 44 De Wisselwachters 3:30:41 0:09:41 0:09:41 0:09:03 0:09:46 0:09:10 0:10:12 0:09:38 0:10:26 0:08:51 0:11:10 0:09:12 0:10:09 0:08:55 0:10:46 0:09:37 0:10:09 0:09:19 0:10:38 0:09:53 0:10:13 0:14:12 3:30:41
e 53 99 Carla's Knipperie 3:30:50 0:09:21 0:09:21 0:10:13 0:08:19 0:09:00 0:10:49 0:10:04 0:08:35 0:09:04 0:10:49 0:10:51 0:08:55 0:09:32 0:11:13 0:10:53 0:09:17 0:10:06 0:12:07 0:11:21 0:09:28 0:11:32 3:30:50
e 54 98 Remise 3:30:54 0:10:46 0:10:46 0:08:26 0:09:09 0:10:26 0:10:58 0:08:27 0:09:09 0:10:46 0:11:03 0:09:04 0:09:02 0:11:03 0:11:19 0:09:30 0:09:01 0:11:06 0:11:11 0:09:17 0:09:22 0:11:03 3:30:54
e 55 7 Oranje Kedeng Kedeng Spoorteam 2 3:31:13 0:10:25 0:10:25 0:10:02 0:09:08 0:10:01 0:10:17 0:09:56 0:09:19 0:09:50 0:10:38 0:10:06 0:09:34 0:09:52 0:10:28 0:10:18 0:09:16 0:09:40 0:10:25 0:10:16 0:09:49 0:11:28 3:31:13
e 56 84 De Jong Ones 3:31:20 0:09:41 0:09:41 0:10:01 0:09:19 0:09:14 0:09:53 0:10:47 0:09:39 0:09:37 0:09:54 0:10:42 0:09:47 0:09:31 0:10:00 0:11:10 0:09:42 0:09:45 0:10:15 0:11:07 0:09:56 0:11:40 3:31:20
e 57 58 Team BJK 3:31:39 0:09:45 0:09:45 0:09:36 0:10:08 0:09:41 0:09:54 0:09:52 0:09:58 0:09:58 0:10:07 0:09:45 0:10:09 0:10:04 0:10:13 0:10:21 0:10:05 0:10:18 0:10:20 0:10:15 0:10:38 0:10:48 3:31:39
e 58 32 Rowipedi 3:31:53 0:10:12 0:10:12 0:10:36 0:08:46 0:10:12 0:09:29 0:10:31 0:09:03 0:10:07 0:09:33 0:11:15 0:10:40 0:10:02 0:09:41 0:10:47 0:08:56 0:10:20 0:09:45 0:10:50 0:09:34 0:11:22 3:31:53
e 59 64 Whoop Whoop 3:32:01 0:09:22 0:09:22 0:10:16 0:09:30 0:09:25 0:10:28 0:10:09 0:09:46 0:09:32 0:10:36 0:10:19 0:09:43 0:09:51 0:10:45 0:10:29 0:09:56 0:10:06 0:10:50 0:10:25 0:10:20 0:10:50 3:32:01
e 60 89  Ontspoord 3:32:02 0:08:23 0:08:23 0:08:21 0:12:59 0:08:52 0:08:18 0:09:07 0:13:47 0:09:06 0:09:27 0:09:10 0:09:09 0:09:10 0:13:15 0:09:32 0:09:34 0:09:54 0:09:14 0:13:24 0:09:31 0:13:25 3:32:02
e 61 8 Oranje Kedeng Kedeng Spoorteam 3 3:32:52 0:10:43 0:10:43 0:09:34 0:09:42 0:10:22 0:09:59 0:09:36 0:10:04 0:09:59 0:10:00 0:09:45 0:10:06 0:10:11 0:09:52 0:09:39 0:10:17 0:10:22 0:10:09 0:09:33 0:10:44 0:11:33 3:32:52
e 62 61 De Railrunners 3:35:19 0:11:37 0:11:37 0:08:54 0:08:50 0:12:11 0:10:43 0:08:42 0:08:38 0:12:31 0:11:02 0:08:42 0:08:46 0:13:03 0:11:17 0:09:00 0:08:53 0:08:55 0:11:21 0:09:01 0:09:00 0:12:37 3:35:19
e 63 78 Tante Jo 3:35:48 0:10:33 0:10:33 0:09:36 0:08:47 0:11:39 0:11:16 0:09:24 0:08:52 0:11:49 0:11:05 0:09:42 0:09:30 0:09:10 0:11:10 0:10:15 0:08:59 0:10:27 0:11:24 0:10:25 0:09:14 0:11:58 3:35:48
e 64 97 De Spartaan Ladies 3:36:16 0:10:17 0:10:17 0:09:55 0:10:01 0:09:43 0:10:52 0:09:56 0:09:52 0:09:52 0:10:59 0:10:04 0:09:53 0:09:45 0:11:03 0:10:05 0:10:10 0:10:00 0:11:16 0:10:10 0:10:34 0:11:31 3:36:16
e 65 21 Cavaliere di Chocolati 3:36:37 0:09:34 0:09:34 0:10:26 0:10:09 0:09:15 0:10:01 0:10:45 0:10:28 0:09:29 0:10:10 0:10:56 0:10:25 0:09:15 0:10:18 0:10:59 0:10:33 0:09:22 0:10:16 0:11:21 0:11:58 0:11:23 3:36:37
e 66 62 De Simba's 3:36:42 0:08:44 0:08:44 0:09:11 0:12:47 0:11:27 0:08:05 0:09:52 0:09:54 0:13:03 0:11:18 0:07:56 0:09:44 0:09:50 0:13:28 0:11:13 0:07:57 0:09:51 0:10:24 0:12:08 0:08:21 0:12:45 3:36:42
e 67 1 De Spoorbielzen 3:36:53 0:11:44 0:11:44 0:11:04 0:09:40 0:09:14 0:10:40 0:09:18 0:09:33 0:09:46 0:11:27 0:09:42 0:09:27 0:09:47 0:10:33 0:10:33 0:08:48 0:10:59 0:09:35 0:11:09 0:09:45 0:12:25 3:36:53
e 68 4 LIONS Alkemade 3:37:05 0:10:36 0:10:36 0:10:22 0:10:06 0:10:38 0:10:33 0:09:27 0:09:24 0:10:30 0:10:12 0:10:38 0:10:12 0:09:46 0:09:27 0:10:39 0:10:55 0:10:08 0:10:56 0:10:31 0:10:06 0:11:23 3:37:05
e 69 67 ALV treintje komt zo 3:38:32 0:10:28 0:10:28 0:11:26 0:09:54 0:10:37 0:11:36 0:10:05 0:10:33 0:11:55 0:10:05 0:10:18 0:10:05 0:10:02 0:09:47 0:10:10 0:09:50 0:10:19 0:09:57 0:09:57 0:09:54 0:11:06 3:38:32
e 70 87 De koperdieven !! 3:39:15 0:11:08 0:11:08 0:10:01 0:08:16 0:11:16 0:11:44 0:10:23 0:08:53 0:08:59 0:11:49 0:12:08 0:10:17 0:09:12 0:08:49 0:12:18 0:12:12 0:08:56 0:10:50 0:09:11 0:09:14 0:12:31 3:39:15
e 71 47 Westlake Avenue Runners 3:41:52 0:11:27 0:11:27 0:11:02 0:08:49 0:09:25 0:09:34 0:11:13 0:09:08 0:09:58 0:13:43 0:11:00 0:08:58 0:10:17 0:10:14 0:11:09 0:09:02 0:10:13 0:10:02 0:11:34 0:09:32 0:14:06 3:41:52
e 72 83 Spoortief 3:42:41 0:10:26 0:10:26 0:11:04 0:10:31 0:09:31 0:10:21 0:10:41 0:11:12 0:10:52 0:09:43 0:10:37 0:10:37 0:10:53 0:10:51 0:09:43 0:10:38 0:10:44 0:11:12 0:11:09 0:09:58 0:11:32 3:42:41
e 73 22 Team Marja 3:44:17 0:10:19 0:10:19 0:10:10 0:09:58 0:10:32 0:10:58 0:11:48 0:09:54 0:09:40 0:10:30 0:10:12 0:11:15 0:11:39 0:11:22 0:10:26 0:10:16 0:10:09 0:10:43 0:10:24 0:11:32 0:12:11 3:44:17
e 74 33 The One-way Tickets 3:44:32 0:10:48 0:10:48 0:10:24 0:09:36 0:10:53 0:10:22 0:10:26 0:09:49 0:10:56 0:10:36 0:10:56 0:10:07 0:11:01 0:10:43 0:11:27 0:10:03 0:11:10 0:11:11 0:11:05 0:10:59 0:11:11 3:44:32
e 75 92 Retourtje Katwijk 2 3:45:36 0:10:58 0:10:58 0:10:43 0:10:23 0:10:05 0:10:36 0:10:53 0:10:28 0:10:15 0:11:22 0:10:57 0:10:28 0:10:19 0:11:36 0:10:39 0:10:29 0:10:27 0:10:47 0:10:52 0:10:47 0:11:34 3:45:36
e 76 39 DDGZZ 3:46:41 0:11:59 0:11:59 0:09:42 0:09:47 0:10:18 0:15:00 0:09:33 0:08:58 0:10:37 0:14:59 0:09:32 0:08:44 0:10:39 0:10:35 0:09:40 0:08:46 0:10:42 0:15:15 0:09:51 0:08:59 0:11:06 3:46:41
e 77 52 VanDrielRunners team 3 3:47:23 0:11:01 0:11:01 0:11:08 0:09:50 0:11:40 0:09:50 0:11:11 0:09:49 0:11:57 0:09:52 0:11:13 0:09:40 0:12:01 0:09:58 0:11:16 0:09:48 0:11:52 0:10:03 0:11:24 0:10:24 0:12:24 3:47:23
e 78 79 Op 't nippertje 3:48:05 0:11:13 0:11:13 0:09:49 0:09:44 0:10:51 0:11:01 0:10:17 0:10:21 0:11:03 0:11:10 0:10:14 0:10:34 0:11:07 0:11:26 0:10:43 0:10:41 0:11:04 0:11:39 0:10:59 0:11:13 0:11:42 3:48:05
e 79 90 Spoortniet &Co 3:48:16 0:10:14 0:10:14 0:10:52 0:10:15 0:10:25 0:10:06 0:11:19 0:10:41 0:10:36 0:09:55 0:11:45 0:10:39 0:10:29 0:10:07 0:12:06 0:10:57 0:11:25 0:10:13 0:11:52 0:11:40 0:12:26 3:48:16
e 80 19 The Walkies 3:48:48 0:11:33 0:11:33 0:08:58 0:08:29 0:11:25 0:12:57 0:12:51 0:09:32 0:09:29 0:08:57 0:09:02 0:12:05 0:12:34 0:13:12 0:12:59 0:09:50 0:09:35 0:12:06 0:09:23 0:09:35 0:12:42 3:48:48
e 81 59 Hollands Spoorties 3:48:55 0:10:47 0:10:47 0:10:59 0:11:15 0:09:24 0:10:48 0:10:37 0:11:16 0:11:46 0:09:23 0:11:09 0:10:29 0:11:04 0:12:04 0:09:40 0:11:06 0:10:55 0:11:18 0:11:56 0:10:14 0:11:58 3:48:55
e 82 80 Verloren koffers 3:49:37 0:13:15 0:13:15 0:10:33 0:07:55 0:14:22 0:11:57 0:10:49 0:07:49 0:07:48 0:12:11 0:10:38 0:07:38 0:12:17 0:12:28 0:10:58 0:07:53 0:12:34 0:12:35 0:11:19 0:08:11 0:13:11 3:49:37
e 83 91 Retourtje Katwijk 1 3:50:07 0:11:05 0:11:05 0:10:44 0:11:05 0:10:36 0:10:38 0:10:41 0:11:18 0:10:55 0:10:30 0:10:52 0:10:42 0:11:00 0:10:23 0:11:07 0:11:14 0:11:04 0:10:49 0:11:00 0:11:54 0:11:24 3:50:07
e 84 65 Laat maar lopen 3:50:18 0:10:31 0:10:31 0:10:40 0:09:25 0:09:17 0:12:16 0:10:45 0:10:23 0:09:48 0:12:29 0:10:54 0:10:04 0:09:47 0:12:49 0:11:29 0:10:24 0:10:00 0:13:17 0:11:05 0:11:09 0:13:14 3:50:18
e 85 3 Totaal Ontspoord 3:50:42 0:10:01 0:10:01 0:11:56 0:09:23 0:09:29 0:10:57 0:12:37 0:09:48 0:09:33 0:10:50 0:12:46 0:09:51 0:09:41 0:11:27 0:13:09 0:10:01 0:09:24 0:11:39 0:13:38 0:10:44 0:13:47 3:50:42
e 86 100 P(c)oupé 100 3:51:12 0:11:01 0:11:01 0:11:23 0:13:45 0:09:10 0:13:09 0:11:00 0:12:22 0:09:19 0:09:35 0:11:07 0:12:24 0:12:36 0:09:09 0:11:46 0:10:09 0:09:33 0:09:57 0:09:10 0:10:01 0:13:35 3:51:12
e 87 41 Zweinstein Express 3:51:17 0:11:20 0:11:20 0:11:10 0:10:00 0:10:50 0:11:20 0:11:05 0:10:07 0:10:51 0:11:12 0:11:08 0:10:17 0:11:00 0:11:12 0:11:11 0:10:27 0:11:02 0:11:26 0:11:27 0:10:49 0:12:03 3:51:17
e 88 56 Het Stolpteam 3:52:15 0:11:15 0:11:15 0:09:33 0:10:21 0:11:33 0:11:34 0:09:46 0:10:30 0:11:36 0:11:14 0:09:49 0:10:34 0:12:02 0:11:18 0:09:59 0:10:35 0:12:32 0:11:09 0:10:26 0:11:14 0:14:00 3:52:15
e 89 29 L.V. Loopisdor 3:53:59 0:10:03 0:10:03 0:09:18 0:14:18 0:09:23 0:09:43 0:11:34 0:09:27 0:14:33 0:09:05 0:09:54 0:11:15 0:09:35 0:14:45 0:09:11 0:09:53 0:11:41 0:09:39 0:15:04 0:09:20 0:16:15 3:53:59
e 90 50 VanDrielRunners team 1 3:57:55 0:12:19 0:12:19 0:10:55 0:09:27 0:12:42 0:12:17 0:11:02 0:09:40 0:12:32 0:10:14 0:11:51 0:09:33 0:12:38 0:10:01 0:12:12 0:09:26 0:12:46 0:12:03 0:11:25 0:09:55 0:12:37 3:57:55
